森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

2024年城乡公交化线路一览表

来源:交通局 时间:2024-07-31
城乡公交化线路一览表
序号 客运线路 车辆数 座位 座位数 班次 运营方式 线路长度(公里)
1 嵩县-蒲池 1 1*29 29 一天1班 定线运营 80
2 嵩县-下寺 1 1*29 29 一天2班 定线运营 120
3 杨湾-嵩县 1 1*30 30 一天4班 定线运营 35
4 嵩县-花庄 1 1*19 19 一天5班 定线运营 28
5 田湖-花楼 2 2*19 38 一天5班 定线运营 30
6 德亭-佛泉寺 1 1*19 19 一天5班 定线运营 17
7 嵩县-红堂 1 1*31 31 一天2班 定线运营 50
8 嵩县-田湖 24 21*30+3*24 702 一天5班 定线运营 35
9 嵩县-饭坡 3 2*30+1*29 89 一天6班 定线运营 17
10 嵩县-大章 13 13*29 377 一天4班 定线运营 30
11 嵩县-德亭 12 8*29+2*30+2*31 354 一天4班 定线运营 30
12 黄水-铜河 16 15*22+1*14 344 一天5班 定线运营 58
13 嵩县-旧县 10 9*30+1*29 299 一天6班 定线运营 32
14 嵩县-车村 15 1*29+4*31+10*30 453 一天2班 定线运营 86
15 嵩县-天池山 2 1*29+1*30 59 一天3班 定线运营 53
16 上庄坪-嵩县 1 1*30 30 一天1班 定线运营 115
17 嵩县-秋盘 1 1*19 19 一天5班 定线运营 30
18 嵩县-千秋 6 5*30+1*29 180 一天5班 定线运营 39
19 嵩县-卢屯 1 1*30 30 一天4班 定线运营 28
20 嵩县-安岭 1 1*19 19 一天3班 定线运营 15
21 车村—牛庄 1 1*19 19 十天1班 定线运营 22
22 嵩县—石坡 1 1*19 19 一天10班 定线运营 10
23 嵩县—王庄 1 1*19 19 一天5班 定线运营 22
24 黄庄—饭坡 1 1*19 19 一天5班 定线运营 15
25 嵩县—大坡 1 1*14 14 一天2班 定线运营 15
26 白河—黄柏树 1 1*14 14 一天5班 定线运营 22
27 白河—火神庙 1 1*14 14 一天5班 定线运营 20
28 嵩县|—高岭 1 1*14 14 一天3班 定线运营 16
29 车村—佛坪 1 1*14 14 一天2班 定线运营 16
30 嵩县—板庙 1 1*14 14 一天5班 定线运营 25
31 嵩县-小木沟 1 1*9 9 一天6班 定线运营 56
32 嵩县-西沟村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 47
33 嵩县-张元村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 23
34 嵩县-冉趴村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 38
35 嵩县-于岭村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 30
36 嵩县-栗子园 1 1*9 9 一天6班 定线运营 30
37 嵩县-小章村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 31
38 嵩县-白庄村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 29
39 嵩县-张岭村 1 1*9 9 一天10班 定线运营 8
40 嵩县--姜村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 15
41 嵩县-道回村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 33
42 嵩县-楼上村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 36
43 嵩县-王庄村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 25
44 嵩县-巴沟村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 37
45 嵩县-绸子村 1 1*9 9 一天4班 定线运营 82
46 嵩县-上河村 1 1*9 9 一天3班 定线运营 123
47 嵩县-东岭村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 38
48 嵩县-枣庄村 1 1*9 9 一天6班 定线运营 25
49 嵩县-黄柏树 1 1*9 9 一天2班 定线运营 144
50 嵩县-火神庙 1 1*9 9 一天2班 定线运营 142
合计 50 143 3490 3490 2103


扫一扫在手机打开当前页