2017年,上级下达我县财政专项扶贫资金22983.4万元,现将资金分配使用情况公告如下:
一、资金来源
1、中央财政专项扶贫资金7034万元;
2、省级财政专项扶贫资金2478.4万元
3、市级财政专项扶贫资金3239万元
4、县级配套资金10232万元。
以上资金总计22983.4万元。
二、分配原则
按照《嵩县2017年涉农资金统筹整合资金实施方案》经县脱贫攻坚领导小组研究,结合项目情况,按照以下原则分配:
1、基础设施项目47个9027.624万元;
2、产业项目22个10384.6万元;
3、公共服务设施项目25个377.936万元;
4、保险类项目2个2000万元;
5、其他类项目5个1193.24万元。
三、资金分配情况表
嵩县2017年中省市县专项扶贫资金项目公示 | |||||||
总资金22983.4万元,安排项目101个,其中:基础设施项目47个9027.624万元,产业项目22个10384.6万元,公共服务设施项目25个377.936万元,保险类项目2个2000万元,其他类项目5个1193.24万元。 | |||||||
资金来源 | 项目序号 | 项目乡镇 | 项目村 | 项目类型 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金(万元) |
中省资金9512.4万元 | 1 | 16个乡镇 | 16个乡镇村 | 基础设施 | 危房改造 | 住建局 | 2865.5 |
2 | 田湖镇 | 杨湾村 | 基础设施 | 道路硬化 | 交通局 | 194.2 | |
3 | 纸房镇 | 朱王岭村 | 基础设施 | 道路硬化 | 交通局 | 21.9 | |
4 | 饭坡镇 | 时坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 交通局 | 58.8 | |
5 | 14个乡镇 | 33个安置点 | 基础设施 | 易地扶贫搬迁 | 发改委 | 706.4 | |
6 | 8个乡镇 | 8个安置点 | 基础设施 | 2018年省易地搬迁资金 | 发改委 | 830 | |
7 | 九店乡 | 马沟村 | 产业发展 | 九店乡马沟村烟叶、皂角种植、獭兔、肉牛养殖项目 | 扶贫办 | 53.02 | |
石场村 | 产业发展 | 九店乡石场村皂角树种植 獭兔、肉牛养殖项目 | 扶贫办 | 17.7 | |||
宋王坪 | 产业发展 | 九店乡宋王坪村皂角树种植 獭兔、肉牛养殖项目 | 扶贫办 | 15.6 | |||
郭沟 | 产业发展 | 九店乡郭沟村皂角树种植 獭兔、肉牛养殖项目 | 扶贫办 | 17.7 | |||
九店村 | 产业发展 | 嵩县九店乡九店村等13村皂角树种植、獭兔、肉牛养殖项目 | 扶贫办 | 270.1 | |||
8 | 大章镇 | 非重点村 | 产业发展 | 2017年大章镇到户增收 | 扶贫办 | 43.8 | |
9 | 白河镇 | 上河 | 产业发展 | 2017年白河镇上河村种植养殖等到户增收项目 | 扶贫办 | 3.5 | |
下寺 | 产业发展 | 2017年白河镇下寺村种植养殖等到户增收项目 | 扶贫办 | 9 | |||
非重点村 | 产业发展 | 白河镇种植到户增收项目 | 扶贫办 | 41.4 | |||
白河街村等5个非贫困村 | 产业发展 | 2017年白河镇白河街村等5个非贫困村种植、养殖到户增收项目 | 扶贫办 | 98.5 | |||
10 | 木植街乡 | 北沟 | 产业发展 | 木植街北沟到户增收 | 扶贫办 | 21.2 | |
杨家岭 | 产业发展 | 木植街杨家岭到户增收 | 扶贫办 | 1 | |||
木植街村 | 产业发展 | 木植街木植街村到户增收 | 扶贫办 | 20.85 | |||
禅堂村 | 产业发展 | 木植街禅堂到户增收 | 扶贫办 | 59.45 | |||
北岭村 | 产业发展 | 木植街北岭到户增收 | 扶贫办 | 0.5 | |||
小木沟 | 产业发展 | 木植街小木沟到户增收 | 扶贫办 | 1 | |||
升坪 | 产业发展 | 木植街升坪到户增收 | 扶贫办 | 0.5 | |||
竹林 | 产业发展 | 木植街竹林到户增收 | 扶贫办 | 4.5 | |||
蒲池 | 产业发展 | 木植街蒲池到户增收 | 扶贫办 | 2.5 | |||
石磙坪 | 产业发展 | 木植街石磙坪到户增收 | 扶贫办 | 17 | |||
寨沟 | 产业发展 | 木植街寨沟到户增收 | 扶贫办 | 6.5 | |||
大力坡 | 产业发展 | 木植街大力坡到户增收 | 扶贫办 | 3.5 | |||
坪地 | 产业发展 | 木植街坪地到户增收 | 扶贫办 | 23 | |||
11 | 大坪乡 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 大坪乡到户增收 | 扶贫办 | 38.3 | |
12 | 何村乡 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 何村乡到户增收 | 扶贫办 | 114.33 | |
13 | 旧县镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 旧县镇到户增收 | 扶贫办 | 104.2 | |
14 | 城关镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 城关镇到户增收 | 扶贫办 | 38.6 | |
15 | 车村镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 车村镇到户增收 | 扶贫办 | 239 | |
16 | 闫庄镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 闫庄镇到户增收 | 扶贫办 | 119.33 | |
17 | 德亭镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 德亭镇到户增收 | 扶贫办 | 502.5 | |
18 | 田湖镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 田湖镇到户增收 | 扶贫办 | 68.7 | |
19 | 库区乡 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 库区乡到户增收 | 扶贫办 | 169.1 | |
20 | 饭坡镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 饭坡乡到户增收 | 扶贫办 | 175.24 | |
21 | 黄庄乡 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 黄庄乡到户增收 | 扶贫办 | 400.69 | |
22 | 纸房镇 | 重点村、非重点村 | 产业发展 | 纸房镇到户增收 | 扶贫办 | 133.8 | |
23 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业保险 | 邮政银行风险保证金 | 扶贫办 | 1000 | |
24 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业保险 | 农商银行风险保证金 | 扶贫办 | 1000 | |
市专项资金3239万元 | 25 | 德亭镇 | 佛泉寺村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | 6 |
26 | 白河镇 | 五马寺村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | 14.1 | |
27 | 车村镇 | 陈楼 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | 1145.73 | |
28 | 车村镇 | 官亭 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
29 | 车村镇 | 水磨 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
30 | 城关镇 | 青山屯村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
31 | 德亭镇 | 下蛮峪 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
32 | 德亭镇 | 老道沟 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
33 | 德亭镇 | 杨村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
34 | 德亭镇 | 龙王庙 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
35 | 饭坡镇 | 时坪村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
36 | 饭坡镇 | 汪城新村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
37 | 库区乡 | 吴村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
38 | 库区乡 | 南屯 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
39 | 田湖镇 | 毛庄 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
40 | 纸房镇 | 朱王岭 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
41 | 大坪乡 | 东源头村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
42 | 大坪乡 | 东源头村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
43 | 何村乡 | 箭洼村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
44 | 白河镇 | 上河村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
45 | 旧县镇 | 龙潭沟 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
46 | 九店乡 | 马沟村 | 基础设施 | 安全饮水 | 水利局 | ||
47 | 木植街乡 | 禅堂 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
48 | 黄庄乡 | 王村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
49 | 黄庄乡 | 古垛 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
50 | 黄庄乡 | 龙石村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
51 | 黄庄乡 | 三合村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
52 | 闫庄镇 | 西程村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
53 | 木植街乡 | 坪地村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | 44.424 | |
禅堂村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | 730.81 | |||
54 | 德亭镇 | 龙王庙村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
老道沟村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||||
杨村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||||
55 | 库区乡 | 南屯村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
南屯村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||||
56 | 库区乡 | 南屯村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
57 | 饭坡镇 | 汪城村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
58 | 黄庄乡 | 王村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
三合村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||||
龙石村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||||
59 | 旧县镇 | 龙潭村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
60 | 何村乡 | 箭洼村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
61 | 白河镇 | 上河村 | 基础设施 | 护堤 | 水利局 | ||
62 | 14个乡镇 | 33个安置点 | 基础设施 | 易地扶贫搬迁 | 发改委 | 920 | |
63 | 木植街乡 | 禅堂村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.48 | |
64 | 九店乡 | 马沟村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
65 | 德亭镇 | 下蛮峪村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.15 | |
66 | 德亭镇 | 龙王庙村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.165 | |
67 | 德亭镇 | 老道沟村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.165 | |
68 | 德亭镇 | 杨村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.15 | |
69 | 车村镇 | 水磨村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.83 | |
70 | 车村镇 | 陈楼村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.83 | |
71 | 库区乡 | 南屯村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 16.12 | |
72 | 库区乡 | 吴村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 17.36 | |
73 | 大坪乡 | 东源头村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
74 | 田湖镇 | 杨湾村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.41 | |
75 | 田湖镇 | 毛庄村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.41 | |
76 | 纸房镇 | 朱王岭 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
77 | 饭坡镇 | 时坪村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.89 | |
78 | 饭坡镇 | 汪城村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.89 | |
79 | 黄庄乡 | 王村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
80 | 黄庄乡 | 三合新村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
81 | 黄庄乡 | 龙石村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
82 | 闫庄镇 | 西程村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.45 | |
83 | 旧县镇 | 龙潭村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15.42 | |
84 | 城关镇 | 青山屯村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
85 | 何村乡 | 箭洼村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.4 | |
86 | 白河镇 | 上河村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 15 | |
87 | 白河镇 | 五马寺村 | 公共服务设施 | 太阳能路灯 | 扶贫办 | 14.83 | |
县级扶贫专项10232万元 | 88 | 14个乡镇 | 33个安置点 | 基础设施 | 易地扶贫搬迁 | 发改委 | 920 |
89 | 德亭镇 | 龙王庙 | 基础设施 | 道路饮水 | 德亭镇 | 2 | |
90 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 基础设施 | 基础设施 | 16个乡镇 | 200 | |
91 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 基础设施 | 烟叶育苗 | 烟草局 | 40 | |
92 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 基础设施 | 美丽乡村 | 旅游局 | 327.76 | |
93 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业发展 | 产业发展 | 组织部 | 500 | |
94 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业发展 | 产业发展 | 水利局 | 24 | |
95 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业发展 | 产业发展 | 畜牧局 | 40 | |
96 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业发展 | 产业发展 | 农办 | 10 | |
97 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业发展 | 产业发展 | 农办 | 75 | |
98 | 白河镇 | 五马寺? | 其他 | 开发资金 | 白河镇 | 5 | |
99 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 其他 | 旅游扶贫 | 旅游局 | 550 | |
100 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 其他 | 融资债券利息 | 财政局 | 500 | |
101 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 其他 | 扶贫培训 | 扶贫办 | 8 | |
102 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 其他 | 新农合补助 | 人社局 | 130.24 | |
103 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 产业发展 | 光伏发电 | 发改委 | 6900 |
?
?
监督电话:0379-66337858? (县财政局)
0379-66311934? (县扶贫办)
0379-66312530? (县纪委)
?
?
2017年12月19日
?