森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

嵩县红十字会接收捐赠款物分配情况公示(二) ?

来源:嵩县红十字会 时间:2020-02-18

  嵩县红十字会

  接收捐赠款物分配情况公示(二)
?

  为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,按照相关规定,将洛阳市宇龙办公机具有限公司捐赠的200张双层床,折合价值12.92万元;民生药业集团河南德尔康药业有限公司捐赠的460桶84消毒液,折合价值4.416万元,下拨以下单位,用于疫情防控一线工作的开展。现对接收单位进行公示,欢迎广大群众监督,如有异议,请向嵩县红十字会反映。

  公示时间:2020年2月15日

  监督电话:0379-66571819

嵩县红十字会接收社会捐赠物品发放一览表1

物资来源:社会捐赠 总价值(万元):12.92万元
物资名称:双层床 发放时间:2020年2月13日
序号 接收单位 接收救助物资数据
数量 单位 单价(元) 总价(元)
1 嵩县人民医院 30 646 19380
2 嵩县中医院 30 646 19380
3 嵩县妇幼保健院 20 646 12920
4 嵩县疾病控制中心 20 646 12920
5 嵩县教体局 100 646 64600
合计 200 646 129200
物资来源:社会捐赠 总价值(万元):4.416万元
物资名称:84消毒液 发放时间:2020年2月14日
序号 接收单位 接收救助物资数据
数量 单位 单价(元) 总价(元)
1 嵩县人民医院 20 96 1920
2 嵩县中医院 20 96 1920
3 嵩县疾病控制中心 20 96 1920
4 嵩县妇幼保健院 10 96 960
5 城关镇卫生院 10 96 960
6 车村镇卫生院 14 96 1344
木扎岭卡点 3 96 288
天桥沟卡点 3 96 288
7 田湖镇卫生院 10 96 960
千秋村卡点 3 96 288
高速田湖站卡点 3 96 288
樊店村卡点 3 96 288
8 黄庄乡卫生院 6 96 576
上黄路与板蚕卡点 3 96 288
9 大章乡卫生院 7 96 672
10 库区乡卫生院 6 96 576
11 何村乡卫生院 6 96 576
12 纸房镇卫生院 7 96 672
高速纸房站 3 96 288
13 闫庄镇卫生院 7 96 672
裴岭村卡点 3 96 288
14 大坪乡卫生院 6 96 576
大坪乡沙疙瘩卡点 3 96 288
15 饭坡镇卫生院 6 96 576
陆浑高速服务区卡点 3 96 288
16 九皋镇卫生院 6 96 576
九皋镇东岭村卡点 3 96 288
17 德亭镇卫生院 7 96 672
旧县高速服务区卡点 3 96 288
18 木植街乡卫生院 6 96 576
19 白河镇卫生院 6 96 576
马路魁村卡点 3 96 288
黄土岭村卡点 3 96 288
大青村卡点 3 96 288
20 旧县镇卫生院 6 96 576
旧县上川卡点 3 96 288
21 县委办 4 96 384
22 政府办 4 96 384
23 人大办 4 96 384
24 政协办 4 96 384
25 组织部 4 96 384
26 纪委监委 4 96 384
27 宣传部 3 96 288
28 政法委 3 96 288
29 统战部 3 96 288
30 财政局 4 96 384
31 自然资源局 4 96 384
32 发改委 3 96 288
33 法院 4 96 384
34 扶贫办 3 96 288
35 妇联会 2 96 192
36 创建办 3 96 288
37 供销社 2 96 192
38 广播局 2 96 192
39 公路局 4 96 384
40 公共资源交易中心 3 96 288
41 检察院 4 96 384
42 交通局 4 96 384
43 交警队 4 96 384
44 教体局 4 96 384
45 科工局 4 96 384
46 林业局 4 96 384
47 民政局 4 96 384
48 农业农村局 4 96 384
49 气象局 2 96 192
50 人社局 4 96 384
51 税务局 4 96 384
52 公积金管理中心 2 96 192
53 粮食局 2 96 192
54 天池山管理局 2 96 192
55 卫校 2 96 192
56 公安局 4 96 384
57 商务局 3 96 288
58 医保局 2 96 192
59 社保中心 4 96 384
60 审计局 4 96 384
61 市场监管局 4 96 384
62 生态环境局 4 96 384
63 水产局 3 96 288
64 森林公安 2 96 192
65 水利局 4 96 384
66 司法局 2 96 192
67 残联 2 96 192
68 退休军人事务局 2 96 192
69 统计局 2 96 192
70 团委 2 96 192
71 文广旅游局 4 96 384
72 物资局 2 96 192
73 县委党校 3 96 288
74 消防队 4 96 384
75 信访局 2 96 192
76 行政服务中心 3 96 288
77 巡察办 3 96 288
78 烟草局 3 96 288
79 应急管理局 4 96 384
80 运管所 3 96 288
81 住建局 4 96 384
82 总工会 4 96 384
83 编办 2 96 192
84 卫生监督所 3 96 288
85 120指挥中心 2 96 192
86 物价办 2 96 192
87 盐业公司 2 96 192
88 邮政局 2 96 192
89 防疫指挥部 5 96 480
90 卫健委东区 4 96 384
91 卫健委西区 4 96 384
合计 460 96 44160

扫一扫在手机打开当前页