森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

2021年四月份第三周商品价格监测表

来源:物价办 时间:2021-04-15
嵩县副食价格监测表
填表时间2021415
代码 商品名称 规格等级 单位 县城 上期
1 面粉 精制粉 元/500克 1.70 1.70
2 粳米 标一 元/500克 2.9 2.9
3 波菜 新鲜 元/500克 2.68 2.6
4 生菜 新鲜 元/500克 3.58 3.28
5 小白菜 新鲜 元/500克 2.58 2.68
6 桐蒿 新鲜 元/500克 4.98 4.28
7 空心菜 新鲜 元/500克 ? ?
8 四季豆 新鲜 元/500克 4.98 6.88
9 长豆角 新鲜 元/500克 3.98 4.88
10 包菜 新鲜 元/500克 0.58 1.68
11 莲菜 新鲜 元/500克 5.98 4.68
12 冬瓜 新鲜 元/500克 1.88 2.28
13 丝瓜 新鲜 元/500克 4.28 4.28
14 苦瓜 新鲜 元/500克 3.58 4.68
15 莴笋 新鲜 元/500克 1.68 2.68
16 大蒜 新鲜 元/500克 3.98 4.28
17 生姜 新鲜 元/500克 6.98 7.68
18 菜花 新鲜 元/500克 2.98 3.28
19 柿椒 新鲜 元/500克 3.98 4.68
20 尖椒 新鲜 元/500克 2.98 4.68
21 黄瓜 新鲜 元/500克 1.98 2.68
22 西红柿 新鲜 元/500克 2.88 2.28
23 青菜 新鲜 元/500克 2.58 2.28
24 (青)茄子 新鲜 元/500克 2.98 3.68
25 洋葱 新鲜 元/500克 1.98 2.68
26 蒜苔 新鲜 元/500克 2.5 5.68
27 绿豆芽 新鲜 元/500克 0.98 1.48
28 平菇 新鲜 元/500克 2.88 2.88
29 大葱 新鲜 元/500克 4.98 4.68
30 韭菜 新鲜 元/500克 2.0 2.58
31 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.38 2.28
32 土豆 新鲜 元/500克 3.58 2.68
33 芹菜 新鲜 元/500克 1.5 1.88
34 白菜 新鲜 元/500克 0.98 1.25
35 萝卜 新鲜 元/500克 1.28 1.28
36 豆腐 新鲜 元/500克 2.9 2.9
37 菜籽油 一级散装 元/500克 ? ?
38 豆油 一级散装 元/500克 ? ?
39 花生油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 109.8 105.8
40 调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 68.9 75.5
41 大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 52.9 49.9
42 猪肉 精瘦肉 元/500克 21.8 34.8
43 猪肉 后腿肉 元/500克 16.8 26.8
44 猪肉 五花肉 元/500克 19.8 29.8
45 牛肉 去骨后腿肉 元/500克 47.8 41.8
45 羊肉 去骨后腿肉 元/500克 53.8 45.8
46 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 ? ?
47 鸡蛋 新鲜完整(特价) 元/500克 4.28 3.88
48 带鱼 冻国产 元/500克 25.8 12.9
49 草鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00
50 鲤鱼 活750克左右/条 元/500克 7.00 7.00
51 小麦 ? 元/500克 1.10 1.10
52 玉米 ? 元/500克 0.88 0.88
53 通粉 ? 元/500克 1.70 1.70
54 液化气 12公斤 80 80

扫一扫在手机打开当前页