嵩县城市低保回流移民2016年第一季度(1月)资金发放汇总表 | |||
村别 | 户数 | 人数 | 金额/月 |
梁园 | 41 | 73 | 18615 |
内迁 | 31 | 112 | 28560 |
桥北 | 209 | 345 | 87975 |
汝阳 | 69 | 307 | 78285 |
汪庄 | 124 | 189 | 48195 |
望城岗 | 68 | 102 | 26010 |
吴村 | 80 | 130 | 33150 |
偃师 | 92 | 218 | 55590 |
伊滨 | 177 | 506 | 129030 |
伊川 | 454 | 1178 | 300390 |
龙门 | 6 | 21 | 5355 |
合计 | 1351 | 3181 | 811155 |
