2016年8月份城市低保金发放汇总表 | |||
2016.08.25 | |||
单位 | 户数 | 人数 | 保障金额/月 |
白河镇 | 1 | 1 | 410 |
车村镇 | 10 | 10 | 2860 |
城关镇 | 346 | 405 | 117535 |
大坪乡 | 2 | 2 | 510 |
大章镇 | 5 | 5 | 1430 |
德亭镇 | 22 | 24 | 6740 |
饭坡乡 | 10 | 11 | 3270 |
何村乡 | 17 | 18 | 4590 |
瑶北坡社区 | 192 | 201 | 54200 |
黄庄乡 | 3 | 3 | 1075 |
九店乡 | 7 | 7 | 2095 |
旧县镇 | 8 | 9 | 2295 |
库区乡 | 22 | 22 | 5920 |
木植街乡 | 10 | 13 | 3315 |
田湖镇 | 17 | 20 | 5255 |
闫庄镇 | 8 | 10 | 2705 |
纸房镇 | 230 | 252 | 66120 |
汇总 | 910 | 1013 | 280325 |
制表人:范小伟 | ??主管领导:吴中敏 | ? |
