嵩县城市低保回流移民2016年第二季度(4月)资金发放汇总表 | |||
村别 | 户数 | 人数 | 金额/月 |
梁园 | 40 | 72 | 18360 |
内迁 | 39 | 131 | 33405 |
桥北 | 210 | 347 | 88485 |
汝阳 | 69 | 301 | 76755 |
汪庄 | 125 | 191 | 48705 |
望城岗 | 69 | 105 | 26775 |
吴村 | 80 | 128 | 32640 |
偃师 | 94 | 220 | 56100 |
伊滨 | 179 | 506 | 129030 |
伊川 | 456 | 1164 | 296820 |
龙门 | 6 | 21 | 5355 |
合计 | 1367 | 3186 | 812430 |
