2016年第二季度农村低保金发放汇总表 | |||
嵩县民政局 | 2016.3.15 | ||
乡镇 | 户数 | 保障人数 | 保障金 |
白河镇 | 676 | 699 | 0 |
车村镇 | 2313 | 2473 | 0 |
城关镇 | 1356 | 1472 | 0 |
大坪乡 | 1586 | 1628 | 0 |
大章镇 | 1433 | 1596 | 0 |
德亭镇 | 2067 | 2078 | 0 |
饭坡乡 | 1189 | 1204 | 0 |
何村乡 | 1209 | 1305 | 0 |
黄庄乡 | 1124 | 1136 | 0 |
九店乡 | 998 | 1063 | 0 |
旧县镇 | 1268 | 1286 | 0 |
库区乡 | 1776 | 1849 | 0 |
木植街乡 | 532 | 546 | 0 |
田湖镇 | 3043 | 3086 | 0 |
闫庄镇 | 2021 | 2037 | 0 |
纸房镇 | 1145 | 1261 | 0 |
合??计 | 23736 | 24719 | 9376965 |
制表人:范小伟 | 负责人:吴中敏 | ||
