嵩县第三季度(7-9月)五保供养金发放明细 | ||
乡镇 | 人数 | 发放金额(元) |
城??关 | 63 | 75155 |
田??湖 | 271 | 268963 |
闫??庄 | 204 | 229737 |
大??坪 | 199 | 213460 |
库??区 | 98 | 92162 |
何??村 | 130 | 145264 |
德??亭 | 232 | 262399 |
大??章 | 143 | 162062 |
旧??县 | 146 | 160814 |
纸??房 | 151 | 171394 |
饭??坡 | 182 | 193946 |
九??店 | 133 | 134572 |
黄??庄 | 123 | 139365 |
木植街 | 142 | 148552 |
车??村 | 471 | 448391 |
白??河 | 169 | 178465 |
合计 | 3024701 |
