嵩县国土资源局国有土地划拨用地批前公示
SXTD-2017-01
?? 现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | SXHB-2017-01 | 地块位置 | 田湖镇古城村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.9518 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-02 | 地块位置 | 田湖镇古城村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 9.128 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-03 | 地块位置 | 饭坡镇饭坡村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 1.8682 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-04 | 地块位置 | 嵩县城关镇北街村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 7.7725 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-05 | 地块位置 | 纸房镇高村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 5.4385 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-06 | 地块位置 | 纸房镇高村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 5.6834 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-07 | 地块位置 | 田湖镇古城村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 4.3548 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
?
地块编号 | SXHB-2017-08 | 地块位置 | 库区乡桥北村 | 土地用途 | 公共设施用地 |
土地面积(公顷) | 6.7652 | 项目名称 | 土地储备 | ||
受让单位 | 嵩县土地储备整理中心 | ||||
备注: | ? |
二、公示期:2017年01月13日 至 2017年01月22日
? 三、 意见反馈方式: |
嵩县国土资源局 |