森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

2019十一月份第三周商品价格监测表

来源:物价办 时间:2019-11-14
嵩县副食价格监测表
填表时间2019年11月14日
代码 商品名称 规格等级 单位 县城 上期
1 面粉 精制粉 元/500克 1.70 1.70
2 粳米 标一 元/500克 2.9 2.9
3 波菜 新鲜 元/500克 2.98 2.68
4 生菜 新鲜 元/500克 2.98 2.58
5 小白菜 新鲜 元/500克 2.58 3.98
6 桐蒿 新鲜 元/500克 3.58 2.58
7 空心菜 新鲜 元/500克 ? ?
8 四季豆 新鲜 元/500克 6.58 6.58
9 长豆角 新鲜 元/500克 7.58 6.98
10 包菜 新鲜 元/500克 1.18 1.18
11 莲菜 新鲜 元/500克 2.98 3.58
12 冬瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.98
13 丝瓜 新鲜 元/500克 4.78 4.98
14 苦瓜 新鲜 元/500克 3.58 3.58
15 莴笋 新鲜 元/500克 1.98 1.78
16 大蒜 新鲜 元/500克 6.58 5.98
17 生姜 新鲜 元/500克 6.98 5.98
18 菜花 新鲜 元/500克 1.98 1.58
19 柿椒 新鲜 元/500克 3.58 3.28
20 尖椒 新鲜 元/500克 2.58 2.58
21 黄瓜 新鲜 元/500克 4.28 3.98
22 西红柿 新鲜 元/500克 3.58 3.58
23 青菜 新鲜 元/500克 2.58 2.28
24 (青)茄子 新鲜 元/500克 3.28 2.78
25 洋葱 新鲜 元/500克 1.98 1.98
26 蒜苔 新鲜 元/500克 6.98 6.98
27 绿豆芽 新鲜 元/500克 1.48 1.48
28 平菇 新鲜 元/500克 3.58 3.28
29 大葱 新鲜 元/500克 1.78 1.78
30 韭菜 新鲜 元/500克 2.50 2.50
31 胡萝卜 新鲜 元/500克 1.38 1.58
32 土豆 新鲜 元/500克 2.98 2.28
33 芹菜 新鲜 元/500克 1.00 1.58
34 白菜 新鲜 元/500克 0.88 1.18
35 萝卜 新鲜 元/500克 0.38 2.38
36 豆腐 新鲜 元/500克 2.50 2.50
37 菜籽油 一级散装 元/500克 ? ?
38 豆油 一级散装 元/500克 ? ?
39 花生油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 109.00 109.00
40 调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 59.9 59.9
41 大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 39.8 39.8
42 猪肉 精瘦肉 元/500克 35.8 37.8
43 猪肉 后腿肉 元/500克 28.98 30.98
44 猪肉 五花肉 元/500克 31.98 32.98
45 牛肉 去骨后腿肉 元/500克 45.8 45.8
45 羊肉 去骨后腿肉 元/500克 52.8 52.8
46 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 ? 8.98
47 鸡蛋 新鲜完整(特价) 元/500克 5.18 5.79
48 带鱼 冻国产 元/500克 22.80 22.80
49 草鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00
50 鲤鱼 活750克左右/条 元/500克 7.00 7.00
51 小麦 ? 元/500克   1.10   1.10
52 玉米 ? 元/500克   0.85   0.85
53 通粉 ? 元/500克 1.70 1.70
54 液化气 12公斤   76.00   75.00

扫一扫在手机打开当前页