森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

2019十二月份第一周商品价格监测表

来源:物价办 时间:2019-12-09
嵩县副食价格监测表
填表时间2019年12月5日
代码 商品名称 规格等级 单位 县城 上期
1 面粉 精制粉 元/500克 1.70 1.70
2 粳米 标一 元/500克 2.9 2.9
3 波菜 新鲜 元/500克 2.98 2.98
4 生菜 新鲜 元/500克 2.58 2.98
5 小白菜 新鲜 元/500克 2.68 2.58
6 桐蒿 新鲜 元/500克 3.38 3.58
7 空心菜 新鲜 元/500克 ? ?
8 四季豆 新鲜 元/500克 4.98 6.58
9 长豆角 新鲜 元/500克 7.98 7.58
10 包菜 新鲜 元/500克 1.18 1.18
11 莲菜 新鲜 元/500克 3.58 2.98
12 冬瓜 新鲜 元/500克 1.88 1.98
13 丝瓜 新鲜 元/500克 6.98 4.78
14 苦瓜 新鲜 元/500克 6.98 3.58
15 莴笋 新鲜 元/500克 2.98 1.98
16 大蒜 新鲜 元/500克 6.98 6.58
17 生姜 新鲜 元/500克 6.98 6.98
18 菜花 新鲜 元/500克 3.98 1.98
19 柿椒 新鲜 元/500克 3.58 3.58
20 尖椒 新鲜 元/500克 2.98 2.58
21 黄瓜 新鲜 元/500克 4.58 4.28
22 西红柿 新鲜 元/500克 3.58 3.58
23 青菜 新鲜 元/500克 2.68 2.58
24 (青)茄子 新鲜 元/500克 4.98 3.28
25 洋葱 新鲜 元/500克 2.58 1.98
26 蒜苔 新鲜 元/500克 7.58 6.98
27 绿豆芽 新鲜 元/500克 1.48 1.48
28 平菇 新鲜 元/500克 4.98 3.58
29 大葱 新鲜 元/500克 1.68 1.78
30 韭菜 新鲜 元/500克 2.50 2.50
31 胡萝卜 新鲜 元/500克 1.98 1.38
32 土豆 新鲜 元/500克 2.98 2.98
33 芹菜 新鲜 元/500克 1.58 1.00
34 白菜 新鲜 元/500克 0.98 0.88
35 萝卜 新鲜 元/500克 0.38 0.38
36 豆腐 新鲜 元/500克 2.50 2.50
37 菜籽油 一级散装 元/500克 ? ?
38 豆油 一级散装 元/500克 ? ?
39 花生油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 109.00 109.00
40 调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 59.9 59.9
41 大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 49.9 39.8
42 猪肉 精瘦肉 元/500克 32.8 35.8
43 猪肉 后腿肉 元/500克 25.98 28.98
44 猪肉 五花肉 元/500克 29.98 31.98
45 牛肉 去骨后腿肉 元/500克 45.8 45.8
45 羊肉 去骨后腿肉 元/500克 52.8 52.8
46 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 ? ?
47 鸡蛋 新鲜完整(特价) 元/500克 4.85 5.18
48 带鱼 冻国产 元/500克 22.80 22.80
49 草鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00
50 鲤鱼 活750克左右/条 元/500克 7.00 7.00
51 小麦 ? 元/500克   1.10   1.10
52 玉米 ? 元/500克   0.85   0.85
53 通粉 ? 元/500克 1.70 1.70
54 液化气 12公斤  80.00   76.00

扫一扫在手机打开当前页