嵩县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控
第十二期募捐公示
第十二期募捐公示
??? 2020年3月3日至3月5日,嵩县红十字会接收社会各界爱心人士捐赠资金159120元。截止目前,共累计接收疫情捐赠款物合计2062819.5元,其中接收捐赠资金1566323.5元、接收捐赠物资折合价值496496元;支出款物合计1903699.5元,其中支出捐赠资金累计1407203.5元、支出物资折合价值496496元。所有捐款将用于抗击新型冠状病毒肺炎防控,现将捐赠情况公示如下:
嵩县红十字会接收社会捐赠一览表?
?
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐款 金额(元) |
捐赠 物资 名称 |
物资 数量 |
折合 金额(元) |
捐款 方式 |
1 | 2020.3.3 | 爱心人士 | 300 | ? | ? | ? | 现金 |
2 | 2020.3.3 | 黄利伟 | 1000 | ? | ? | ? | 现金 |
3 | 2020.3.3 | 黄修红 | 300 | ? | ? | ? | 现金 |
4 | 2020.3.3 | 杨易辰 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
5 | 2020.3.3 | 张炯琳 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
6 | 2020.3.3 | 嵩县交通局职工 | 1150 | ? | ? | ? | 现金 |
7 | 2020.3.4 | 嵩县人民医院职工 | 65600 | ? | ? | ? | 现金 |
8 | 2020.3.4 | 黄庄乡卫生院职工 | 2750 | ? | ? | ? | 现金 |
9 | 2020.3.4 | 大章镇卫生院职工 | 3470 | ? | ? | ? | 现金 |
10 | 2020.3.4 | 嵩县中医院职工 | 33900 | ? | ? | ? | 现金 |
11 | 2020.3.4 | 嵩县卫健委职工 | 3900 | ? | ? | ? | 现金 |
12 | 2020.3.4 | 闫庄镇卫生院职工 | 1900 | ? | ? | ? | 现金 |
13 | 2020.3.4 | 旧县镇卫生院职工 | 1550 | ? | ? | ? | 现金 |
14 | 2020.3.4 | 何村乡卫生院职工 (第二次捐款) |
2350 | ? | ? | ? | 现金 |
15 | 2020.3.4 | 白河镇卫生院职工 | 2750 | ? | ? | ? | 现金 |
16 | 2020.3.4 | 九皋镇干群 | 13250 | ? | ? | ? | 现金 |
17 | 2020.3.4 | 嵩县公路管理局 职工 |
7240 | ? | ? | ? | 银行转账 |
18 | 2020.3.4 | 国道208嵩伊交界樊店 卡点全体人员 |
1000 | ? | ? | ? | 银行转账 |
19 | 2020.3.4 | 徐军堂 | 200 | ? | ? | ? | 现金 |
20 | 2020.3.4 | 吴会霞 | 100 | ? | ? | ? | 银行转账 |
21 | 2020.3.4 | 刘秋香 | 100 | ? | ? | ? | 银行转账 |
22 | 2020.3.4 | 国网嵩县供电公司职工 | 9630 | ? | ? | ? | 现金 |
23 | 2020.3.5 |
梁飞乐 |
100 | ? | ? | ? | 现金 |
24 | 2020.3.5 | 吴?彤 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
25 | 2020.3.5 | 李红鹏 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
26 | 2020.3.5 | 李占峰 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
27 | 2020.3.5 | 张诺全 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
28 | 2020.3.5 | 杨坤照 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
29 | 2020.3.5 | 师文立 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
30 | 2020.3.5 | 万鹏辉 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
31 | 2020.3.5 | 高长信 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
32 | 2020.3.5 | 郭新建 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
33 | 2020.3.5 | 周春晓 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
34 | 2020.3.5 | 叶伊博 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
35 | 2020.3.5 | 刘琳琳 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
36 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司姚松明 | 300 | ? | ? | ? | 现金 |
37 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司赵明柱 | 200 | ? | ? | ? | 现金 |
38 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司张松智 | 200 | ? | ? | ? | 现金 |
39 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司魏书光 | 200 | ? | ? | ? | 现金 |
40 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司王卫敏 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
41 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李??歌 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
42 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李红立 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
43 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司高?钦 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
44 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司沈继科 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
45 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司赵建宗 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
46 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司楚智强 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
47 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司罗东会 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
48 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司胡建坤 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
49 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司乔会珍 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
50 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司何文霞 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
51 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司王爱琴 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
52 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司徐康伟 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
53 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司王?华 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
54 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司闫玉静 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
55 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司宋红霞 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
56 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司王加兴 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
57 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司赵凤娟 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
58 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司席俊光 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
59 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司冉未杰 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
60 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李士刚 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
61 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司邢光煜 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
62 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司杨??洋 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
63 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司闫俊璞 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
64 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司郭秋生 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
65 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司周松民 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
66 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司高?阳 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
67 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司陈耿耿 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
68 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司张惠艺 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
69 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司黄丽敏 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
70 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司段永昌 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
71 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司王?雷 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
72 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李展飞 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
73 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司陈玉萍 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
74 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李高怀 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
75 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司韩春晓 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
76 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司高祥辉 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
77 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司宋彬彬 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
78 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司武钲皓 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
79 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司韩红伟 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
80 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司杨建晓 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
81 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李留安 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
82 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司贺新芳 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
83 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司兰金峰 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
84 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司黄新麦 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
85 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司李改谦 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
86 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司司马辛红 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
87 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司周建刚 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
88 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司楚恒亮 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
89 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司温深意 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
90 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司汪小乐 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
91 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司候留记 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
92 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司任晓东 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
93 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司龚超毅 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
94 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司王亚龙 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
95 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司田海超 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
96 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司高智轩 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
97 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司别立玉 | 200 | ? | ? | ? | 现金 |
98 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司张豪利 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
99 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司邓晓飞 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
100 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司杨亚超 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
101 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司何延锋 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
102 | 2020.3.5 | 前河矿业有限责任公司穆玉倩 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
合计 | ? | ? | 159120 | ? | ? | ? | ? |
??????????????????????????????嵩县红十字会
?????????????????????????????2020年3月5日