森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

嵩县2021年十一月份第二周商品价格监测表

来源:物价办 时间:2021-11-11
嵩县副食价格监测表
填表时间20211111
代码 商品名称 规格等级 单位 县城 上期
1 面粉 精制粉 元/500克 1.70 1.70
2 粳米 标一 元/500克 2.9 2.9
3 波菜 新鲜 元/500克 6.98 7.98
4 生菜 新鲜 元/500克 4.68 4.98
5 小白菜 新鲜 元/500克 4.28 4.58
6 桐蒿 新鲜 元/500克 4.68 4.98
7 空心菜 新鲜 元/500克 3.28 3.28
8 四季豆 新鲜 元/500克 5.68 5.98
9 长豆角 新鲜 元/500克 6.58 6.98
10 包菜 新鲜 元/500克 2.68 2.68
11 莲菜 新鲜 元/500克 3.88 3.98
12 冬瓜 新鲜 元/500克 1.18 1.18
13 丝瓜 新鲜 元/500克 3.28 3.28
14 苦瓜 新鲜 元/500克 6.98 7.98
15 莴笋 新鲜 元/500克 4.58 4.58
16 大蒜 新鲜 元/500克 4.58 4.58
17 生姜 新鲜 元/500克 5.98 5.98
18 菜花 新鲜 元/500克 6.68 6.88
19 柿椒 新鲜 元/500克 4.38 4.68
20 尖椒 新鲜 元/500克 4.28 4.58
21 黄瓜 新鲜 元/500克 2.68 2.68
22 西红柿 新鲜 元/500克 3.88 4.28
23 青菜 新鲜 元/500克 3.88 4.28
24 (青)茄子 新鲜 元/500克 5.98 5.98
25 洋葱 新鲜 元/500克 1.88 1.88
26 蒜苔 新鲜 元/500克 5.28 5.28
27 绿豆芽 新鲜 元/500克 1.58 1.58
28 平菇 新鲜 元/500克 3.98 3.98
29 大葱 新鲜 元/500克 3.98 3.98
30 韭菜 新鲜 元/500克 2.5 2.5
31 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.18 2.18
32 土豆 新鲜 元/500克 1.28 1.28
33 芹菜 新鲜 元/500克 3.98 3.98
34 白菜 新鲜 元/500克 1.58 1.58
35 萝卜 新鲜 元/500克 ? ?
36 豆腐 新鲜 元/500克 3.0 3.0
37 菜籽油 一级散装 元/500克 ? ?
38 豆油 一级散装 元/500克 ? ?
39 花生油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 99.9 99.9
40 调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 68.9 68.9
41 大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 53.9 53.9
42 猪肉 精瘦肉 元/500克 15.8 15.8
43 猪肉 后腿肉 元/500克 9.8 9.8
44 猪肉 五花肉 元/500克 11.8 11.8
45 牛肉 去骨后腿肉 元/500克 47.8 47.8
45 羊肉 去骨后腿肉 元/500克 49.8 49.8
46 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 6.98 6.98
47 鸡蛋 新鲜完整(特价) 元/500克 5.28 5.48
48 带鱼 冻国产 元/500克 6.98 6.98
49 草鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00
50 鲤鱼 活750克左右/条 元/500克 7.00 7.00
51 小麦 ? 元/500克 1.10 1.10
52 玉米 ? 元/500克 0.88 0.88
53 通粉 ? 元/500克 1.70 1.70
54 液化气 12公斤 80 80

扫一扫在手机打开当前页