? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年抽检化肥汇总表??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
序号 | 姓名 | 经营地址 | 生产厂家 | 名称/商标 |
1 | 常银令 | 大坪竹园 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任 | 农业用硝酸铵改/百年树 |
2 | ? | ? | 山东联盟磷复肥有限公司 | 复合肥料/联盟 |
3 | ? | ? | 河南金山肥业有限公司 | 大颗粒氮肥/金山辉 |
4 | ? | ? | 湖北三峡生态肥业有限公司 | 复合肥料/三峡 |
5 | 王进卿 | 大坪庄科 | 四川三嘉复合肥有限公司 | 复混肥料/旺民 |
6 | ? | ? | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 尿素/心连心 |
7 | ? | ? | 山东聊城鲁西硝基复合肥有限公司 | 农业用硝酸钙/鲁西 |
8 | ? | ? | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 复合肥料/桂湖 |
9 | ? | ? | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 复合肥料/桂湖 |
10 | 王自强 | 大坪庄科 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 复合肥料/红四方(≥34%) |
11 | ? | ? | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 复合肥料/红四方(≥40%) |
12 | 王自强 | 大坪庄科 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 硫酸铵/红色经典 |
13 | ? | ? | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 硫酸铵/速乐施 |
14 | 冯玉卿 | 大坪街 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 复合肥料/嘉施利 |
15 | ? | ? | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 农业用硝酸铵钙/嘉施利 |
16 | ? | ? | 湖北巴特旺化肥有限公司 | 复合肥料/蛮牛 |
17 | ? | ? | 史丹利化肥遂平有限公司 | 复合肥料/史丹利(≥45%) |
18 | ? | ? | 史丹利化肥遂平有限公司 | 复合肥料/史丹利(≥24%) |
19 | 赵云 | 大坪街 | 宁夏生物科技股份有限公司 | 有机肥料/贝特 |
20 | ? | ? | 山西交城县田丰肥业有限公司 | 硝酸铵钙/田丰地沃 |
21 | 仝爱敏 | 田湖和店 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 复合肥料/洋丰 |
22 | 马治敏 | 田湖街 | 山东恒之海农业生物科技开发有限公司 | 复混肥料/日当午 |
23 | ? | ? | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 有机-无机复混肥料/金丰乐 |
24 | 武建军 | 田湖街 | 烟台红阳农业科技有限公司 | 复合肥料/领袖 |
25 | 郭猛 | 何村瑶北坡 | 新洋丰肥业科技股份有限公司 | 复合肥料/新洋丰 |
26 | ? | ? | 贵州爱尔撒化肥有限公司 | 复合肥料/爱尔撒 |
27 | ? | ? | 山西华鑫肥业有限公司 | 硝酸磷肥/华鑫 |
28 | 王爱珍 | 何村瑶北坡 | 济源市丰田肥业有限公司 | 掺混肥料/丰田 |
29 | ? | ? | 骏化生态工程有限公司 | 复合肥料/驿马(≥40%) |
30 | ? | ? | 骏化生态工程有限公司 | 复合肥料/驿马(≥45%) |
?