嵩县2022年地质灾害隐患点公布
?
按照上级有关规定,现将嵩县2022年96个地质灾害隐患点基本信息公布如下:
序号 | 野外编号(省) | 名称 | 灾害类型 | 规模等级 | 险情等级 | 群测群防员姓名 | 群测群防员电话 |
1 | SX-HP-01 | 纸房镇秋盘村棉木榴组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 杨学娃 | 13137058841 |
2 | SX-HP-03 | 纸房镇吕沟村1组组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 康书杰 | 13014704219 |
3 | SX-HP-04 | 纸房镇台上村移民新村组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 赵建娃 | 13838439725 |
4 | SX-HP-05 | 纸房镇吕沟村3组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 康书杰 | 13014704219 |
5 | SX-HP-10 | 城关镇王庄村四组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 韩海江 | 18037559649 |
6 | SX-HP-26 | 大章镇东湾村小阳沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 宋兴安 | 13721643782 |
7 | SX-HP-32 | 德亭镇老道沟村阴边组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 小型 | 葛志强 | 13949259503 |
8 | SX-HP-33 | 德亭镇黄水庵村庙沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 张利科 | 15136359026 |
9 | SX-HP-34 | 德亭镇黄水庵村西沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 白红耀 | 13837930285 |
10 | SX-HP-29 | 德亭镇小王沟村大庄组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 王国奇 | 15937963757 |
11 | SX-HP-35 | 德亭镇栗子园村瓦房院组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 张长海 | 13949202206 |
12 | SX-HP-55 | 旧县镇童子庄村黄庄骆驼湾组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 李艳艳 | 18838830583 |
13 | SX-HP-56 | 旧县镇西店村马庄坪组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 李培选 | 13213688678 |
14 | SX-HP-57 | 旧县镇白庄村庙三组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 中型 | 刘纪成 | 15538866308 |
15 | SX-HP-58 | 旧县镇西店村前河组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 郑更金 | 15038576601 |
16 | SX-HP-63 | 旧县镇寺上村坡根组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 刘大兵 | 17637937018 |
17 | SX-HP-15 | 闫庄镇冉扒村石门组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 张红旗 | 13838483736 |
18 | SX-HP-14 | 闫庄镇闫庄村24组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 李岩 | 13838483736 |
19 | SX-HP-24 | 木植街乡北岭村后河组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 中型 | 胡新建 | 13608467284 |
20 | SX-HP-16 | 大坪镇关亭村10组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 毛少听 | 13213649199 |
21 | SX-HP-72 | 饭坡镇饭坡村下坑组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 王俊治 | 13783157771 |
22 | SX-HP-67 | 九皋镇郭庄村狄子沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 武占强 | 15978600699 |
23 | SX-HP-68 | 九皋镇九皋村龙潭组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 路珍 | 15837931968 |
24 | SX-HP-69 | 九皋镇九皋村郭家组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 田民权 | 13838496519 |
25 | SX-HP-70 | 九皋镇石槽村皮子沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 张根社 | 17719231008 |
26 | SX-HP-71 | 九皋镇石槽村沟脑组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 王银飞 | 13849982506 |
27 | SX-HP-18 | 黄庄乡石楼村高子沟组 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 程东周 | 15036736217 |
28 | SX-HP-20 | 黄庄乡黄庄村黄庄四组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 杨铁骑 | 15198707289 |
29 | SX-HP-21 | 黄庄乡蛮子营村沙沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 席建成 | 15036996563 |
30 | SX-HP-22 | 黄庄乡吕屯村下河组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 李文广 | 18838939771 |
31 | SX-HP-23 | 黄庄乡吕屯村西庄组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 李文广 | 18838939771 |
32 | SX-HP-52 | 车村镇车村村小豆沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 李洪波 | 13525949066 |
33 | SX-HP-37 | 白河镇上河村花花岩组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 史保献 | 13949279210 |
34 | SX-HP-39 | 白河镇上河村横良岭组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 兰小平 | 15037949489 |
35 | SX-HP-43 | 白河镇黄柏树村李沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 陈颜松 | 15838537708 |
36 | SX-HP-46 | 白河镇黄柏树村东洼组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 师学军 | 13838812838 |
37 | SX-HP-45 | 白河镇黄柏树村阴沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 冯玉明 | 15838831778 |
38 | SX-HP-38 | 白河镇大青村前村组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 小型 | 王中文 | 15978602359 |
39 | SX-HP-50 | 白河镇大青村付老庄组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 小型 | 王中文 | 15978602359 |
40 | SX-HP-47 | 白河镇下寺村阳坡组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 姜心会 | 13721607068 |
41 | SX-HP-48 | 白河镇下寺村唐王寺沟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 张君玲 | 15036382586 |
42 | SX-HP-44 | 白河镇黄柏树村坡跟组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 高文军 | 13663877324 |
43 | SX-HP-51 | 白河镇马路魁村南岗口组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 崔玉保 | 18336756279 |
44 | SX-HP-42 | 白河镇栗扎树村栗扎树组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 陈颜松 | 15838537708 |
45 | SX-HP-60 | 旧县镇童子庄村庙坡组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 汪建军 | 13783156818 |
46 | SX-BT-09 | 城关镇菜园村三组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 周长傲 | 13015578863 |
47 | SX-BT-06 | 城关镇孟村十一组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 王平均 | 13721682562 |
48 | SX-BT-08 | 城关镇陶村五组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 王春见 | 13838844966 |
49 | SX-BT-07 | 城关镇于沟村十二组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 郭鸽子 | 15139936616 |
50 | SX-BT-10 | 城关镇南街村齐家沟组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 中型 | 丁 ?磊 | 13937986861 |
51 | SX-BT-05 | 城关镇安康社区村刘家岭组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 中型 | 李 ?波 | 15838857770 |
52 | SX-BT-11 | 城关镇杨岭村十组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 陈继超 | 15237959196 |
53 | SX-BT-13 | 城关镇杨岭村二组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 李青堂 | 13698849863 |
54 | SX-HP-12 | 陆浑镇望城港村四组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 张春雷 | 13271515858 |
55 | SX-HP-11 | 陆浑镇汪庄村铁里沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 孟建明 | 13838831855 |
56 | SX-HP-54 | 旧县镇上川村石家岭组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 小型 | 姬 ?娟 | 13838431703 |
57 | SX-HP-64 | 旧县镇上川村小河沟组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 小型 | 吴万竟 | 13783102707 |
58 | SX-HP-62 | 旧县镇黄沟村木头岭组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 肖恒娃 | 13838424558 |
59 | SX-BT-17 | 田湖镇毛庄村西干渠组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 刘庄 | 15037914686 |
60 | SX-BT-19 | 田湖镇卢屯村组崩塌 | 崩塌 | 中型 | 小型 | 卢建军 | 15037970725 |
61 | SX-BT-20 | 田湖镇屏凤庄村二组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 乔长盒 | 13949260190 |
62 | SX-BT-30 | 九皋镇郭岭村小罗子组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 高 ?莹 | 18336706465 |
63 | SX-BT-31 | 九皋镇马沟村6组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 马会民 | 15838539666 |
64 | SX-BT-32 | 九皋镇石黄村二组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 路秀云 | 15225586658 |
65 | SX-BT-33 | 九皋镇郭岭村周村组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 高 ?莹 | 18336706465 |
66 | SX-BT-02 | 何村镇桥头村大坟沟组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 杨静光 | 17395929222 |
67 | SX-BT-01 | 纸房镇板庙村组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 赵水锋 | 13140486022 |
68 | SX-HP-06 | 纸房镇台上村涧沟口组组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 赵建娃 | 13838439725 |
69 | SX-BT-16 | 大坪镇三圪垱村高家沟组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 姬社发 | 13213530408 |
70 | SX-BT-28 | 饭坡镇赵庄艾力希望小学后崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 程大力 | 13721685056 |
71 | SX-BT-29 | 饭坡镇寺沟村寺沟组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 中型 | 裴占喜 | 15978634860 |
72 | SX-HP-13 | 闫庄镇上菜园村六组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 卜献召 | 13838483844 |
73 | SX-BT-15 | 闫庄镇竹元沟村东岭组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 朱德林 | 13461095766 |
74 | SX-HP-31 | 德亭镇梅子沟村梅外组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 小型 | 白进才 | 13525925560 |
75 | SX-BT-25 | 德亭镇梅子沟村瑶一组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 白进才 | 13525925560 |
76 | SX-BT-26 | 德亭镇老道沟村平地组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 葛志强 | 13949259503 |
77 | SX-BT-21 | 黄庄乡养育村村石板安组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 芦改政 | 13838455307 |
78 | SX-BT-27 | 白河镇下寺村上寺组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 梁满满 | 15957742857 |
79 | SX-BT-24 | 木植街乡乡禅村西咀组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 卢改现 | 15090189775 |
80 | SX-BT-23 | 木植街乡木植街村街下组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 杨新现 | 13461069596 |
81 | SX-BT-22 | 木植街乡竹林村街上组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 贾干民 | 15838819375 |
82 | SX-NSL-01 | 德亭镇大王沟村英王沟组泥石流 | 泥石流 | 小型 | 小型 | 梁小锋 | 18211938567 |
83 | SX-NSL-02 | 大章镇旺坪村马蹄沟组泥石流 | 泥石流 | 小型 | 小型 | 龚晓凯 | 13937920372 |
84 | SX-DMTX-01 | ?车村镇陈楼村南中组地面塌陷 | 地面塌陷 | 小型 | 小型 | 薛小兵 | 15537985622 |
85 | SX-BT-34 | 九皋镇陶庄村村六组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 马智伟 | 15603996008 |
86 | SX-BT-35 | 何村镇蛮峪岭村坡根组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 陈静武 | 17634202637 |
87 | SX-BT-36 | 何村镇李村村八组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 刘彦明 | 18237950033 |
88 | SX-BT-37 | 何村镇李村村九组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 刘彦明 | 18237950033 |
89 | SX-BT-38 | 何村镇李村村十一组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 刘彦明 | 18237950033 |
90 | SX-BT-39 | 何村镇吕岭村村五组组崩塌 | 崩塌 | 中型 | 小型 | 田俊峰 | 13903889685 |
91 | SX-BT-40 | 木植街镇木植街村村街下组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 杨新建 | 13461071462 |
92 | SX-BT-41 | 饭坡镇赵庄村村曹里扒组组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 王黑娃 | 15565364965 |
93 | SX-BT-42 | 大章镇学村村组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 小型 | 高遂军 | 13949210266 |
94 | SX-HP-73 | 木植街镇木植街村阜康社区村组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 中型 | 李孟强 | 18638350217 |
95 | SX-HP-74 | 白河镇白河街村东组组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 中型 | 王永涛 | 15637932345 |
96 | SX-HP-75 | 何村镇箭洼村村栗子坪组组滑坡 | 滑坡 | 中型 | 中型 | 赵喜彬 | 13598499331 |
?
嵩县自然资源局
2022年4月12日