嵩县政府投资项目预算情况公示一览表 | ||||
公示日期:? 2023年12月11日(公示日期不得少于5天) | ||||
项目名称 | 嵩县2023年省级森林抚育工程 | |||
项目概况 | ?? 嵩县2023年省级森林抚育工程,面积7.35万亩嵩县2023年省级森林抚育工程,任务面积7.0万亩,设计面积7.35万亩(根据省林业局要求按任务的105%设计),抚育方式为综合抚育,包括抚育采伐、人工修枝与割灌除草、采伐剩余物处理等内容,严格按照《森林抚育规程》(GB/T15781-2015)、《森林采伐作业规程》(LY/T1646—2005)等规程实施。 | |||
建设单位 | 嵩县林业局 | 建设单位责任人 | 杨红斌 | |
资金来源 | 上级财政资金 | 建设单位联系(电话) | 037966311045 | |
委托造价咨询机构 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 造价咨询机构项目负责人 (电话) |
王建胜 | |
评审方式 | 委托 | 财政部门监督(电话) | 0379-60301018 | |
资金批复计划金额(元) | 招标控制金额(元) | 审增(+)审减(-) | ||
13363035.00? | 12773565.00? | -589470.00? | ||
填表人:魏铮铮?????? ? 审批人:杨红斌 |
