森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

嵩县2023-2024年债券存续期公开表

来源:财政局 时间:2025-05-29
表3-1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年--2024年末410325 嵩县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
??????????????? 债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年河南省社会事业专项债券(十四期)――2024年河南省政府专项债券(五十三期) 2471115 其他项目收益专项债券 0.70 2024-10-23 2.37 30年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.3894 0.3894 0.0000
2023年河南省社会事业专项债券(六期)――2023年河南省政府专项债券(十七期) 198619 其他项目收益专项债券 1.31 2023-04-07 3.34 30年 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(城市环境卫生设施),市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施),市政公共基础设施(城市桥梁),市政公共基础设施(其他市政基础设施),市政公共基础设施(园林绿化) 1.4500 1.1600 1.2966 1.2966 0.0000
2024年河南省政府专项债券(十六期) 198517 其他项目收益专项债券 2.67 2024-06-26 2.35 10年 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,水利公共基础设施(农村供水工程),水利公共基础设施(引调水工程) 0.0000 0.0000 2.4662 2.4662 0.0000
2024年河南省城乡发展专项债券(三期)――2024年河南省政府专项债券(五期) 198442 其他项目收益专项债券 0.10 2024-02-05 2.65 20年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 0.0000
2024年河南省社会事业专项债券(十一期)――2024年河南省政府专项债券(四十四期) 232820 其他项目收益专项债券 0.80 2024-09-25 2.21 30年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.7801 0.7801 0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)――2023年河南省政府专项债券(三十七期) 2371005 其他项目收益专项债券 1.30 2023-08-24 3 30年 其他公共基础设施 10.1397 3.9600 1.2989 1.2989 0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券(六期)――2023年河南省政府专项债券(十二期) 198614 其他项目收益专项债券 0.40 2023-04-07 3.1 15年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 0.0000 0.0000 0.4000 0.4000 0.0000
2024年河南省社会事业专项债券(五期)――2024年河南省政府专项债券(二十三期) 231883 其他项目收益专项债券 0.10 2024-07-16 2.6 30年 其他公共基础设施 0.6500 0.5000 0.0210 0.0210 0.0000
2024年河南省城乡发展专项债券(十三期)――2024年河南省政府专项债券(四十一期) 232817 其他项目收益专项债券 0.20 2024-09-25 2.21 30年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.2000 0.2000 0.0000
2024年河南省城乡发展专项债券(十九期)――2024年河南省政府专项债券(六十期) 199065 其他项目收益专项债券 1.34 2024-11-21 2.42 30年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市环境卫生设施) 8.8123 3.0000 1.3356 1.3356 0.0000
2024年河南省社会事业专项债券(一期)――2024年河南省政府专项债券(七期) 198444 其他项目收益专项债券 0.20 2024-02-05 2.61 15年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.1955 0.1955 0.0000
2023年河南省社会事业专项债券(三期)――2023年河南省政府专项债券(七期) 2305019 其他项目收益专项债券 0.91 2023-01-10 3.3 30年 其他公共基础设施 1.4500 1.1600 0.8979 0.8979 0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券(十四期)――2023年河南省政府专项债券(三十六期) 2371004 其他项目收益专项债券 0.35 2023-08-24 2.99 20年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.3500 0.3500 0.0000
2023年河南省社会事业专项债券(十期)――2023年河南省政府专项债券(三十九期) 2371007 其他项目收益专项债券 0.24 2023-08-24 2.9 15年 其他公共基础设施 0.0000 0.0000 0.2400 0.2400 0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券(八期)――2023年河南省政府专项债券(十四期) 198616 其他项目收益专项债券 0.28 2023-04-07 3.34 30年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 0.0000 0.0000 0.2800 0.2800 0.0000
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券(五十九期) 198916 补充银行资本金 7.60 2023-11-28 3.01 10年 0.0000 0.0000 7.6000 7.6000 0.0000
2024年河南省城乡发展专项债券(二期)――2024年河南省政府专项债券(四期) 198441 其他项目收益专项债券 0.30 2024-02-05 2.61 15年 0.0000 0.0000 0.3000 0.3000 0.0000
2024年河南省社会事业专项债券(十七期)――2024年河南省政府专项债券(六十三期) 199068 其他项目收益专项债券 0.10 2024-11-21 2.42 30年 其他公共基础设施 0.6500 0.5000 0.0204 0.0204 0.0000
2024年河南省城乡发展专项债券(四期)――2024年河南省政府专项债券(六期) 198443 其他项目收益专项债券 1.00 2024-02-05 2.75 30年 其他公共基础设施 8.8123 3.0000 1.0000 1.0000 0.0000
2024年河南省社会事业专项债券(二期)――2024年河南省政府专项债券(八期) 198445 其他项目收益专项债券 0.80 2024-02-05 2.75 30年 其他公共基础设施 2.5000 1.5000 0.7500 0.7500 0.0000
2024年河南省城乡发展专项债券(七期)――2024年河南省政府专项债券(二十期) 231880 其他项目收益专项债券 1.02 2024-07-16 2.6 30年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(供水设施) 0.0000 0.0000 0.9641 0.9641 0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券(二期)――2023年河南省政府专项债券(二期) 2305014 其他项目收益专项债券 1.00 2023-01-10 3.06 15年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 0.0000 0.0000 0.6400 0.6400 0.0000
2023年河南省社会事业专项债券(十一期)――2023年河南省政府专项债券(四十期) 2371008 其他项目收益专项债券 0.60 2023-08-24 3 30年 其他公共基础设施 2.5000 1.5000 0.6000 0.6000 0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券(四期)――2023年河南省政府专项债券(四期) 2305016 其他项目收益专项债券 0.20 2023-01-10 3.3 30年 市政公共基础设施(供水设施) 0.0000 0.0000 0.2000 0.2000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
表3-2
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 1.05 0.55
1 2024年河南省政府一般债券(六期) 0.10 212城乡社区支出 0.07
2 2023年河南省政府一般债券(九期) 0.95 213农林水支出 0.11
3 229其他支出 0.37
表3-2
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 23.52 22.33
1 2023年河南省社会事业专项债券(六期)――2023年河南省政府专项债券(十七期) 1.31 201一般公共服务支出 0.01
2 2023年河南省城乡发展专项债券(八期)――2023年河南省政府专项债券(十四期) 0.28 212城乡社区支出 2.44
3 2023年河南省城乡发展专项债券(四期)――2023年河南省政府专项债券(四期) 0.20 214交通运输支出 0.00
4 2024年河南省城乡发展专项债券(四期)――2024年河南省政府专项债券(六期) 1.00 229其他支出 19.87
5 2024年河南省城乡发展专项债券(三期)――2024年河南省政府专项债券(五期) 0.10 234抗疫特别国债安排的支出 0.00
6 2023年河南省社会事业专项债券(三期)――2023年河南省政府专项债券(七期) 0.91
7 2024年河南省社会事业专项债券(十一期)――2024年河南省政府专项债券(四十四期) 0.80
8 2024年河南省城乡发展专项债券(七期)――2024年河南省政府专项债券(二十期) 1.02
9 2024年河南省社会事业专项债券(二期)――2024年河南省政府专项债券(八期) 0.80
10 2024年河南省城乡发展专项债券(十三期)――2024年河南省政府专项债券(四十一期) 0.20
11 2023年河南省城乡发展专项债券(二期)――2023年河南省政府专项债券(二期) 1.00
12 2024年河南省城乡发展专项债券(十九期)――2024年河南省政府专项债券(六十期) 1.34
13 2024年河南省社会事业专项债券(五期)――2024年河南省政府专项债券(二十三期) 0.10
14 2023年河南省社会事业专项债券(十一期)――2023年河南省政府专项债券(四十期) 0.60
15 2023年河南省城乡发展专项债券(六期)――2023年河南省政府专项债券(十二期) 0.40
16 2023年河南省城乡发展专项债券(十四期)――2023年河南省政府专项债券(三十六期) 0.35
17 2024年河南省社会事业专项债券(十七期)――2024年河南省政府专项债券(六十三期) 0.10
18 2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券(五十九期) 7.60
19 2024年河南省社会事业专项债券(十四期)――2024年河南省政府专项债券(五十三期) 0.70
20 2024年河南省城乡发展专项债券(二期)――2024年河南省政府专项债券(四期) 0.30
21 2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)――2023年河南省政府专项债券(三十七期) 1.30
22 2023年河南省社会事业专项债券(十期)――2023年河南省政府专项债券(三十九期) 0.24
23 2024年河南省政府专项债券(十六期) 2.67
24 2024年河南省社会事业专项债券(一期)――2024年河南省政府专项债券(七期) 0.20


扫一扫在手机打开当前页