2016年第三季度农村低保金发放汇总表 | |||
嵩县民政局 | 2016.8.1 | ||
乡镇 | 户数 | 保障人数 | 保障金 |
白河镇 | 470 | 503 | 0 |
车村镇 | 1334 | 1391 | 0 |
城关镇 | 726 | 782 | 0 |
大坪乡 | 827 | 844 | 0 |
大章镇 | 980 | 1039 | 0 |
德亭镇 | 1259 | 1259 | 0 |
饭坡乡 | 643 | 654 | 0 |
何村乡 | 840 | 869 | 0 |
黄庄乡 | 642 | 645 | 0 |
九店乡 | 668 | 683 | 0 |
旧县镇 | 792 | 811 | 0 |
库区乡 | 1045 | 1083 | 0 |
木植街乡 | 449 | 467 | 0 |
田湖镇 | 1185 | 1234 | 0 |
闫庄镇 | 1199 | 1213 | 0 |
纸房镇 | 580 | 641 | 0 |
合??计 | 13639 | 14118 | 0 |
制表人:范小伟 | 负责人:吴中敏 |
