森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

2016年2月份城市低保金发放汇总表

来源:民政局 时间:2018-11-08
2016年2月份城市低保金发放汇总表
2015.12.18
单位 户数 人数 保障金额/月
白河镇 8 10 2670
车村镇 45 54 13870
城关镇 135 178 46490
北店街社区 168 209 53900
西关社区 110 136 34955
新一社区 108 130 33415
新二社区 80 109 27895
大坪乡 21 29 7515
大章镇 36 48 12215
德亭镇 39 44 11235
饭坡乡 62 74 19025
何村乡 31 36 9670
瑶北坡社区 164 168 43820
黄庄乡 15 15 4040
九店乡 19 23 6085
旧县镇 27 30 7535
库区乡 67 76 19665
木植街乡 15 21 5290
田湖镇 38 55 14365
闫庄镇 12 17 4560
纸房镇 32 39 10265
高村社区 124 135 34655
上窑社区 94 117 29950
纸房社区 147 155 39575
汽车大修厂 14 26 6820
电影发行放映公司 16 41 10420
第二轻工业局 214 347 88365
社会福利事业服务中心 13 29 8595
高都矿业开发有限公司 4 10 2590
工业经济局 284 511 128040
供销合作社联合社 263 524 132680
黄金局 6 6 1530
煜嵩机械有限责任公司 48 104 26120
教育局 6 6 1550
金祥酒业 40 90 23040
金鑫化工厂 8 13 3275
劳动服务公司 5 11 2795
粮食局 156 318 80405
林业局 2 2 530
农业机械公司 41 104 26740
农业局 21 22 5785
商务局 223 429 109820
石油公司 14 27 7065
五马寺林场 15 20 5275
物资局 178 385 98355
医药公司 10 20 4895
金鑫印刷厂 33 75 18640
安康社区 89 145 37980
文化社区 77 122 32485
合计 3377 5295 1356455
制表人:范小伟 主管领导:吴中敏 ?

扫一扫在手机打开当前页