嵩县城市低保回流移民2016年第三季度(7月)资金发放汇总表 | |||
村别 | 户数 | 人数 | 金额/月 |
梁园 | 40 | 72 | 20160 |
内迁 | 41 | 137 | 38360 |
桥北 | 209 | 348 | 97440 |
汝阳 | 69 | 300 | 84000 |
汪庄 | 125 | 193 | 54040 |
望城岗 | 70 | 105 | 29400 |
吴村 | 80 | 128 | 35840 |
偃师 | 95 | 220 | 61600 |
伊滨 | 181 | 502 | 140560 |
伊川 | 458 | 1156 | 323680 |
龙门 | 6 | 21 | 5880 |
合计 | 1374 | 3182 | 890960 |
