嵩县城市低保回流移民2016年第一季度(2月)资金发放汇总表 | |||
村别 | 户数 | 人数 | 金额/月 |
梁园 | 41 | 73 | 18615 |
内迁 | 31 | 112 | 28560 |
桥北 | 209 | 345 | 87975 |
汝阳 | 69 | 304 | 77520 |
汪庄 | 124 | 190 | 48450 |
望城岗 | 68 | 102 | 26010 |
吴村 | 80 | 129 | 32895 |
偃师 | 92 | 218 | 55590 |
伊滨 | 178 | 505 | 128775 |
伊川 | 454 | 1171 | 298605 |
龙门 | 6 | 21 | 5355 |
合计 | 1352 | 3170 | 808350 |
