森林舞会老虎机_老虎机游戏-下载平台

图片

2016年5月份城市低保金发放汇总表

来源:民政局 时间:2018-11-08
2016年5月份城市低保金发放汇总表
2016.04.22
单位 户数 人数 保障金额/月
白河镇 8 10 2670
车村镇 45 54 13870
城关镇 134 177 46220
北店街社区 167 207 53390
西关社区 110 136 34955
新一社区 108 130 33415
新二社区 81 112 28870
大坪乡 22 30 7775
大章镇 36 48 12215
德亭镇 39 44 11235
饭坡乡 62 74 19025
何村乡 31 36 9670
瑶北坡社区 165 169 44075
黄庄乡 15 15 4040
九店乡 20 24 6340
旧县镇 28 31 7790
库区乡 67 76 19665
木植街乡 15 21 5290
田湖镇 38 55 14365
闫庄镇 13 18 4815
纸房镇 32 39 10265
高村社区 125 136 34910
上窑社区 90 111 28305
纸房社区 147 154 39335
汽车大修厂 14 26 6820
电影发行放映公司 16 41 10420
第二轻工业局 213 344 87570
社会福利事业服务中心 13 29 8595
高都矿业开发有限公司 4 10 2590
工业经济局 280 507 127035
供销合作社联合社 260 515 130385
黄金局 6 6 1530
煜嵩机械有限责任公司 48 104 26120
教育局 6 6 1550
金祥酒业 41 91 23295
金鑫化工厂 9 14 3520
劳动服务公司 4 9 2295
粮食局 155 315 79670
林业局 2 2 530
农业机械公司 41 105 26970
农业局 21 22 5735
商务局 219 422 107925
石油公司 13 25 6535
五马寺林场 15 20 5275
物资局 180 389 99590
医药公司 10 18 4415
金鑫印刷厂 33 75 18640
安康社区 87 145 37885
文化社区 76 122 32515
合计 3364 5269 1349915
制表人:范小伟 主管领导:吴中敏 ?

扫一扫在手机打开当前页