嵩县2016年国有建设用地供地计划 | |||||||
单位:公顷 | |||||||
总供应面积合计 | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 特殊用地 | 住宅用地 | 备注 |
16.0915 | 8.932 | 5.3548 | 0.8786 | 0.9261 |

嵩县2016年国有建设用地供地计划 | |||||||
单位:公顷 | |||||||
总供应面积合计 | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 特殊用地 | 住宅用地 | 备注 |
16.0915 | 8.932 | 5.3548 | 0.8786 | 0.9261 |
扫一扫在手机打开当前页