嵩县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控
第七期募捐公示
2020年1月30日至2020年2月10日12:00时,嵩县红十字会接收社会各界银行转账17051元,所有捐款将用于抗击新型冠状病毒肺炎防控。现将转账捐赠情况公示如下:
嵩县红十字会接收社会捐赠一览表
序号 | 姓名 | 捐赠金额 (元) |
转账时间 | 备注 |
1 | 爱心人士 | 1 | 2020.01.30 | ? |
2 | 李朋飞 | 200 | 2020.02.02 | ? |
3 | 李延宗 | 200 | 2020.02.02 | ? |
4 | 刘玉峰 | 200 | 2020.02.02 | ? |
5 | 孙世会 | 1000 | 2020.02.02 | ? |
6 | 王红苹 | 200 | 2020.02.02 | ? |
7 | 郭炳飞 | 500 | 2020.02.02 | ? |
8 | 曹延忠 | 200 | 2020.02.02 | ? |
9 | 王国伟 | 200 | 2020.02.02 | ? |
10 | 曹文琰 | 200 | 2020.02.02 | ? |
11 | 程会强 | 200 | 2020.02.02 | ? |
12 | 王遂庆 | 200 | 2020.02.02 | ? |
13 | 陶云江 | 200 | 2020.02.02 | ? |
14 | 卞建斌 | 500 | 2020.02.02 | ? |
15 | 宋冰冰 | 200 | 2020.02.02 | ? |
16 | 郭迎新 | 200 | 2020.02.02 | ? |
17 | 仝海伟 | 300 | 2020.02.02 | ? |
18 | 郭现立 | 500 | 2020.02.02 | ? |
19 | 杜小丽 | 500 | 2020.02.02 | ? |
20 | 李剑 | 200 | 2020.02.02 | ? |
21 | 张善倍 | 200 | 2020.02.02 | ? |
22 | 王丙申 | 300 | 2020.02.02 | ? |
23 | 郑路明 | 500 | 2020.02.02 | ? |
24 | 张珂佳 | 200 | 2020.02.02 | ? |
25 | 李新敏 | 200 | 2020.02.02 | ? |
26 | 卢伊波 | 200 | 2020.02.02 | ? |
27 | 谢帼睿 | 200 | 2020.02.03 | ? |
28 | 谢宝印 | 200 | 2020.02.03 | ? |
29 | 高国强 | 200 | 2020.02.03 | ? |
30 | 赵云忠 | 200 | 2020.02.03 | ? |
31 | 王春生 | 500 | 2020.02.03 | ? |
32 | 行丽萍 | 200 | 2020.02.03 | ? |
33 | 刘静娟 | 200 | 2020.02.03 | ? |
34 | 李静静 | 200 | 2020.02.03 | ? |
35 | 滑高松 | 500 | 2020.02.03 | ? |
36 | 王智飞 | 100 | 2020.02.03 | ? |
37 | 杜静利 | 100 | 2020.02.03 | ? |
38 | 黄铁耕 | 100 | 2020.02.05 | ? |
39 | 李建卫 | 100 | 2020.02.05 | ? |
40 | 韩莹杰 | 50 | 2020.02.06 | ? |
41 | 段松果 | 50 | 2020.02.06 | ? |
42 | 李玉伟 | 100 | 2020.02.06 | ? |
43 | 王磊 | 100 | 2020.02.06 | ? |
44 | 顾静粉 | 50 | 2020.02.06 | ? |
45 | 高福杰 | 50 | 2020.02.06 | ? |
46 | 袁丹丹 | 100 | 2020.02.06 | ? |
47 | 高继峰 | 100 | 2020.02.06 | ? |
48 | 程会琴 | 50 | 2020.02.06 | ? |
49 | 艾国锋 | 100 | 2020.02.06 | ? |
50 | 洛阳恒丰路桥工程有限公司 | 2000 | 2020.02.07 | ? |
51 | 洛阳瑞峰路桥工程有限公司 | 2000 | 2020.02.07 | ? |
52 | 洛阳互通财税服务有限公司 | 2000 | 2020.02.08 | ? |
合计 | ? | 17051 | ? | ? |
2020年02月10日