嵩县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控
第八期募捐公示
2020年2月10日至2月14日17:00时,嵩县红十字会接收社会各界捐款345494元,物资价值173360元。截止目前,累计捐款1290791.5元,支出945297.5元;累计捐赠物资总价值496496元,支出496496元。所有捐款将用于抗击新型冠状病毒肺炎防控,现将捐赠情况公示如下:
嵩县红十字会接收社会捐赠一览表
日期 | 捐款单位/个人 | 捐款金额 (元) |
捐赠 物品 |
捐赠物品价值(元) | |
2020.2.10 | 赵英果 | 1000 | ? | ? | |
2020.2.10 | 石双芹 | 1000 | ? | ? | |
2020.2.10 | 杨金婷 | 500 | ? | ? | |
2020.2.10 | 张红斌 | 1000 | ? | ? | |
2020.2.10 | 卢朋飞 | 2000 | ? | ? | |
2020.2.10 | 潘荣见 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 中国共产党嵩县纪律检查委员会全体党员干部 | 10050 | ? | ? | |
2020.2.11 | 嵩县兴福村镇银行 有限责任公司 |
30000 | ? | ? | |
2020.2.11 | 洛阳顺通商砼有限公司 | 20000 | ? | ? | |
2020.2.11 | 嵩县农商银行 | 嵩县农商银行 | 100000 | ? | ? |
2020.2.11 | 嵩县农商银行职工 | 50400 | ? | ? | |
2020.2.11 | 籍万勋 | 500 | ? | ? | |
2020.2.11 | 嵩县基督教协会 | 52346 | ? | ? | |
2020.2.11 | 嵩县道教协会 张长义转交捐款 |
16162 | ? | ? | |
2020.2.11 | 嵩县田湖镇姜公庙 | 10000 | ? | ? | |
2020.2.11 | 嵩 县 姜 公 庙 91 名 道 众 |
苏更新 | 1000 | ? | ? |
2020.2.11 | 陈麦 | 1000 | ? | ? | |
2020.2.11 | 吴中义 | 700 | ? | ? | |
2020.2.11 | 付建平 | 500 | ? | ? | |
2020.2.11 | 刘树清 | 500 | ? | ? | |
2020.2.11 | 高孟智 | 500 | ? | ? | |
2020.2.11 | 周法风 | 300 | ? | ? | |
2020.2.11 | 齐许轻 | 500 | ? | ? | |
2020.2.11 | 刘小非 | 300 | ? | ? | |
2020.2.11 | 姜公庙爱心人士 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 党建锁 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 康铁玲 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 姜公庙爱心人士 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王艳丽 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 杨敏 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王秀玲 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 刘大营 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省系姜公庙 爱心人士 |
50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 南阳市卧龙区 王玉会 |
100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 杜会勉 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 党胜道 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 高彩霞 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 高炳勋 | 500 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王五洲 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 李留庄 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 郭纪国 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 靳路生 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 杨金花 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 范缺 | 10 | ? | ? | |
2020.2.11 | 史春荣 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 吴万水 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 张焕存 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 袁晓旭 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 车村镇系姜公庙 爱心人士 |
30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 刘会欣夫妇 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 刘丹平 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 郭信 | 10 | ? | ? | |
2020.2.11 | 杜银 | 10 | ? | ? | |
2020.2.11 | 韩福中 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 高社军 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王木节 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 任飞军 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 杨三保 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王翠兰 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 闫扔 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 张遂宾夫妇 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 常桂阁 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 关毛 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王香粉 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 水亭 | 60 | ? | ? | |
2020.2.11 | 李娥 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 韦静怡 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 洛阳市爱心人士 | 10 | ? | ? | |
2020.2.11 | 常建设 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 姜公庙爱心人士 | 30 | ? | ? | |
2020.2.11 | 史建国 | 26 | ? | ? | |
2020.2.11 | 李银如 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王敏 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王希凤 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭小芳 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭艳普 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭军芳 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭艳峰 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭艳鸽 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭树芳 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭明阳 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 彭维维 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 李女 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王秋木 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 高增勋 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 吴红雷 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 李进兴 | 50 | ? | ? | |
2020.2.11 | 苏喜凤 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 苏贵凤 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 丁红雷 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 付彩红 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 付彩红朋友 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 孙木女 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省江阴市 爱心人士 |
100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 苏州市爱心人士 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省江阴市 爱心人士 |
200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省江阴市 爱心人士 |
200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省爱心人士 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 李天转 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 陶树生 | 20 | ? | ? | |
2020.2.11 | 高虎战 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 仝晓峰 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 卢英杰 | 100 | ? | ? | |
2020.2.11 | 王天霞 | 200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省张家港 爱心人士 |
200 | ? | ? | |
2020.2.11 | 江苏省江阴市 爱心人士 |
50 | ? | ? | |
2020.2.12 | 董丽娜 | 500 | ? | ? | |
2020.2.12 | 刘占立 | 600 | ? | ? | |
2020.2.12 | 洛阳市彩源钢结构工程 有限公司 |
2000 | ? | ? | |
2020.2.12 | 河南凯桥税务师事务所 有限公司嵩县分公司 |
1000 | ? | ? | |
2020.2.13 | 洛阳凯石置业有限公司(马建森) | 30000 | ? | ? | |
2020.2.13 | 洛阳市宇龙办公机具 有限公司(百全发) |
? | 双层床200张 | 129200 | |
2020.2.13 | 梅雪艳 | 200 | ? | ? | |
2020.2.14 | 王现贞 | 500 | ? | ? | |
2020.2.14 | 民生药业集团河南德尔康药业有限公司 | ? | 84消毒液(10L/桶)460桶 | 44160 | |
2020.2.14 | 中共嵩县县委宣传部 | 2600 | ? | ? | |
合计 | ? | 345494 | ? | 173360 |
嵩县红十字会
2020年2月14日