嵩县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控
第九期募捐公示
?
2020年2月15日至2月18日17:00时,嵩县红十字会接受社会各界爱心人士捐赠资金18450元。截止目前,共累计接受疫情捐赠款物合计1805737.5元,其中接受捐赠资金1309241.5元、接受捐赠物资折合价值496496元;共支出款物合计1441793.5元,其中支出捐赠资金945297.5元、支出物资折合价值496496元。所有捐款将用于抗击新型冠状病毒肺炎防控,现将捐赠情况公示如下:
嵩县红十字会接收社会捐赠一览表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐款 金额(元) |
捐赠物资 名称 |
物资数量 | 折合 金额(元) |
捐款 方式 |
1 | 2020.2.15 | 德亭镇龙王庙 庙管 |
500 | ? | ? | ? | 现金 |
2 | 2020.2.15 | 张庄娃 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
3 | 2020.2.15 | 杨会 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
4 | 2020.2.15 | 宁铁锁 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
5 | 2020.2.15 | 方新营 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
6 | 2020.2.15 | 吴红卫 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
7 | 2020.2.15 | 魏喜娃 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
8 | 2020.2.15 | 高文学 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
9 | 2020.2.15 | 刘五军 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
10 | 2020.2.15 | 郭松枝 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
11 | 2020.2.15 | 李红娃 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
12 | 2020.2.15 | 方爱芹 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
13 | 2020.2.15 | 张海峰 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
14 | 2020.2.15 | 白迎娃 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
15 | 2020.2.15 | 魏双立 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
16 | 2020.2.15 | 管建庄 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
17 | 2020.2.15 | 李建民 | 60 | ? | ? | ? | 现金 |
18 | 2020.2.15 | 张梦军 | 60 | ? | ? | ? | 现金 |
19 | 2020.2.15 | 奚妞 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
20 | 2020.2.15 | 张松梅 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
21 | 2020.2.15 | 郭娥娃 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
22 | 2020.2.15 | 张志强 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
23 | 2020.2.15 | 李才娃 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
24 | 2020.2.15 | 宁便 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
25 | 2020.2.15 | 宋素朋 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
26 | 2020.2.15 | 李红梅 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
27 | 2020.2.15 | 石改琴 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
28 | 2020.2.15 | 宁芹 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
29 | 2020.2.15 | 李梦娥 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
30 | 2020.2.15 | 魏六六 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
31 | 2020.2.15 | 赵文立 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
32 | 2020.2.15 | 付红立 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
33 | 2020.2.15 | 郭花梅 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
34 | 2020.2.15 | 网名大风车的 爱心人士 |
30 | ? | ? | ? | 现金 |
35 | 2020.2.15 | 卢双建 | 30 | ? | ? | ? | 现金 |
36 | 2020.2.15 | 冯圈 | 30 | ? | ? | ? | 现金 |
37 | 2020.2.15 | 郭园 | 30 | ? | ? | ? | 现金 |
38 | 2020.2.15 | 杨秋红 | 30 | ? | ? | ? | 现金 |
39 | 2020.2.15 | 杨铁栓 | 30 | ? | ? | ? | 现金 |
40 | 2020.2.15 | 井留才 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
41 | 2020.2.15 | 王会省 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
42 | 2020.2.15 | 白战果 | 20 | ? | ? | ? | 现金 |
43 | 2020.2.15 | 宋香娥 | 10 | ? | ? | ? | 现金 |
44 | 2020.2.15 | 邓松喜 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
45 | 2020.2.15 | 杜爱娥 | 50 | ? | ? | ? | 现金 |
46 | 2020.2.15 | 王秋枝 | 100 | ? | ? | ? | 现金 |
47 | 2020.2.15 | 网名幸福一生的 爱心人士 |
30 | ? | ? | ? | 现金 |
48 | 2020.2.15 | 嵩县溪园养殖 专业合作社 |
3500 | ? | ? | ? | 银行转账 |
49 | 2020.2.15 | 李小飞 | 200 | ? | ? | ? | 现金 |
50 | 2020.2.16 | 洛阳鑫瑞诚建筑 工程有限公司 |
2000 | ? | ? | ? | 现金 |
51 | 2020.2.16 | 崔超锋 | 2000 | ? | ? | ? | 现金 |
52 | 2020.2.17 | 杨玉宝 | 1000 | ? | ? | ? | 现金 |
53 | 2020.2.17 | 木植街乡石磙坪村 全体村民 |
3000 | ? | ? | ? | 现金 |
54 | 2020.2.17 | 县委巡察办党员 职工干部 |
2400 | ? | ? | ? | 现金 |
55 | 2020.2.18 | 王国辉 | 1000 | ? | ? | ? | 银行转账 |
合计 | ? | 18450 | ? | ? | ? | ? | |
备注:未备注姓名或者单位的,一律按“爱心人士”进行公示 |
嵩县红十字会
2020年2月18日